在庫ダイヤ(一部)
※ 2024/4/18現在の在庫の一部を掲載しています。
次回更新予定日は 2024/4/26です。
NO. 石目 カラー クラリティ カット フロー 鑑定機関
1 0.551 D VVS1 HC3EX MEDIUM CGL
2 0.504 D VVS2 HC3EX FAINT CGL
3 0.502 D VS1 HC3EX NONE CGL
4 0.520 D VS1 HC3EX NONE CGL
5 0.504 F VS1 HC3EX NONE CGL
6 0.504 F VS2 HC3EX NONE CGL
7 0.520 G VS1 HC3EX NONE CGL
8 0.511 G VS1 HC3EX FAINT CGL
9 0.409 D VVS1 HC3EX FAINT CGL
10 0.401 D VS1 HC3EX NONE CGL
11 0.417 D VS2 HC3EX NONE CGL
12 0.411 D VS2 HC3EX NONE CGL
13 0.404 F VS2 HC3EX FAINT CGL
14 0.307 D VVS1 HC3EX NONE AGT
15 0.300 D VVS1 HC3EX FAINT CGL
16 0.309 D VVS2 HCEX NONE CGL
17 0.308 D VS1 HC3EX NONE CGL
18 0.314 D VS2 HC3EX NONE CGL
19 0.327 D SI1 HC3EX NONE CGL
20 0.319 D SI1 HC3EX NONE CGL
21 0.317 D SI1 HC3EX FAINT CGL
22 0.304 E VVS2 HC3EX NONE CGL
23 0.309 E VS1 HC3EX NONE CGL
24 0.311 E VS1 HC3EX NONE CGL
25 0.323 E VS1 HC3EX NONE CGL
26 0.304 E SI1 HC3EX FAINT CGL
27 0.331 E SI1 HC3EX NONE CGL
28 0.392 E SI1 HC3EX NONE CGL
29 0.323 F VS1 HC3EX FAINT CGL
30 0.311 F VS2 HC3EX NONE CGL
31 0.308 F VS2 HC3EX NONE CGL
32 0.305 F SI1 HC3EX NONE CGL
33 0.388 F SI1 HC3EX NONE CGL
34 0.314 F SI1 HC3EX NONE CGL
35 0.332 F SI1 HC3EX NONE CGL
36 0.361 F SI1 HC3EX NONE CGL
37 0.309 F SI1 HC3EX NONE CGL
38 0.340 G SI1 HC3EX NONE CGL
39 0.322 H VS2 HC3EX NONE CGL
40 0.312 H VS2 HC3EX NONE CGL
41 0.279 D VS1 HC3EX FAINT CGL
42 0.262 D VS1 HC3EX NONE CGL
43 0.258 D VS2 HC3EX NONE CGL
44 0.277 D VS2 HC3EX NONE CGL
45 0.292 D SI1 HC3EX NONE CGL
46 0.266 E IF HC3EX NONE CGL
47 0.283 E VVS2 HC3EX NONE CGL
48 0.265 E VS1 HC3EX NONE CGL
49 0.274 E VS1 HC3EX NONE CGL
50 0.260 F VVS1 HC3EX FAINT CGL
51 0.269 F VVS1 HC3EX NONE CGL
52 0.263 F VVS2 HC3EX NONE CGL
53 0.254 F VVS2 HC3EX NONE CGL
54 0.26 F VS1 HC3EX NONE CGL
55 0.255 F VS1 HC3EX NONE CGL
56 0.265 F VS1 HC3EX FAINT CGL
57 0.28 F SI1 HC3EX NONE CGL
58 0.261 G VS1 HC3EX NONE CGL
59 0.273 G VS1 HC3EX NONE CGL
60 0.217 D IF HC3EX NONE CGL
61 0.222 D IF HC3EX NONE CGL
62 0.241 D IF HC3EX FAINT CGL
63 0.211 D VVS1 HC3EX NONE CGL
64 0.202 D VVS1 HC3EX NONE CGL
65 0.207 D VVS1 HC3EX NONE CGL
66 0.207 D VVS1 HC3EX NONE CGL
67 0.224 D VS2 HC3EX NONE CGL
68 0.228 D VS2 HC3EX FAINT CGL
69 0.237 D VS2 HC3EX NONE CGL
70 0.21 D VS2 HC3EX NONE CGL
71 0.203 E VVS1 HC3EX NONE CGL
72 0.228 E VS1 HC3EX NONE CGL
73 0.234 E VS1 HC3EX NONE CGL
74 0.237 E VS1 HC3EX NONE CGL
75 0.236 E VS1 HC3EX NONE CGL
76 0.228 E VS1 HC3EX NONE CGL
77 0.234 E VS1 HC3EX NONE CGL
78 0.238 E VS2 HC3EX NONE CGL
79 0.232 E VS2 HC3EX NONE CGL
80 0.213 E SI1 HC3EX NONE CGL
81 0.211 F VS1 HC3EX NONE CGL
82 0.226 F VS1 HC3EX NONE CGL
83 0.218 F VS1 HC3EX NONE CGL
84 0.234 F VS1 HC3EX NONE CGL
85 0.208 G SI1 HC3EX FAINT CGL
86 0.147 D VVS1 HC3EX FAINT CGL
87 0.141 D VVS1 HC3EX NONE CGL
変形
88 0.8 D FL EM NONE GIA
89 1.02 D FL HS NONE GIA
90 0.7 D IF PS FAINT GIA
91 0.5 D IF PS NONE GIA
92 1.51 D VVS2 EM FAINT GIA